Квалификационный турнир на первый юношеский разряд |
Тур: | 8 | |||||
| № | Белые | Очки | Чёрные | Очки | Рез-т | ||
| 1 | Луговой Эрик | 4 | Смирнова Олеся | 6,5 | |||
| 2 | Дроздова Дарья | 6 | Перфильев Даниил | 4,5 | |||
| 3 | Лановой Максим | 3 | Устинов Илья | 4,5 | |||
| 4 | Миколюк Максим | 3 | Тумачек Артем | 3,5 | |||
| 5 | Свекла Роман | 3,5 | Билецкая Анна | 2,5 | |||
| 6 | Оганезов Арно | 2 | Дятлов Арсен | 2 | |||
| 7 | Косилова Аврора | 1,5 | Гроза Дарья | 2 | |||
Квалификационный турнир на третий разряд |
Тур: | 8 | |||||
| № | Белые | Очки | Чёрные | Очки | Рез-т | ||
| 1 | Гулаев Даниил | 6 | Мороз Глеб | 3 | |||
| 2 | Чибирдин Илья | 4,5 | Садаков Владимир | 5 | |||
| 3 | Касимбеков Ростислав | 4 | Жуков Платон | 4 | |||
| 4 | Назаров Даниил | 2,5 | Ковалев Елисей | 3 | |||
| 5 | Шестаков Дмитрий | 3 | Русавская Регина | 1,5 | |||
| 0 | Гальченко Дмитрий | 5 | bye | ||||
Квалификационный турнир на второй разряд |
Тур: | 4 | |||||
| № | Белые | Очки | Чёрные | Очки | Рез-т | ||
| 1 | Светличная Алла | 2 | Эсаулов Николай | 2 | |||
| 2 | Дремина Анастасия | 1 | Нагуш Виктор | 1 | |||
| 3 | Братинов Александр | 0 | Тонконог Тихон | 2 | 0-1 | ||
| 4 | Фалалеев Константин | 2 | Ляхов Леонид | 2 | 0-1 | ||