Индивидуальные
|
Международные Турниры |
|||
|
№ |
Турнир (наименование) |
Ф. И. О. |
Место |
|
1 |
Словакия, г. Прешов Открытый турнир (Девушки до 14 лет) |
Борисенко Кристина |
I |
|
2 |
Словакия, г. Прешов Открытый турнир (Юноши до 8 лет) |
Борисенко Андрей |
I |
|
3 |
Словакия г. Прешов Открытый турнир (Общий зачёт до 14 лет) |
Борисенко Кристина |
I I I |
|
4 |
Словакия г. Прешов Открытый турнир (Общий зачёт до 12 лет) |
Борисенко Андрей |
I I I |
|
5 |
Грузия, г. Батуми Чемпионат Европы |
Борисенко Андрей Эйвазлы Илькин Борисенко Кристина |
Участие в составе сборной Украины |
| 6 |
Грузия, г. Батуми Чемпионат Европы турнр до 8 лет |
Эйвазлы Илькин | 9-16 место |
|
Украина |
|||
|
1 |
г. Евпатория, полуфинал Украины до 12 лет. |
Борисенко Кристина |
участие |
|
2 |
г. Евпатория, полуфинал Украины до 12 лет. |
Борисенко Андрей |
участие |
|
3 |
г. Одесса, Финал Одессы и одесской области среди юношей до 8 лет |
Борисенко Андрей |
I I I |
|
4 |
г. Одесса, Мемориал Постола И.З. |
Борисенко Кристина |
I I I |
|
5 |
г. Одесса, Полуфинал Одессы и Одесской области по шахматам среди девушек до 14 лет. |
Борисенко Кристина |
I I |
|
6 |
г. Одесса, Квалификационный турнир. 2012г. |
Борисенко Кристина |
I |
|
7 |
г. Одесса, Квалификационный турнир. 2013г. |
Борисенко Кристина |
I |
|
8 |
г. Одесса, Квалификационный турнир «А». |
Аполяров Михаил |
I |
|
9 |
г. Одесса, Квалификационный турнир «Б» |
|
I |
|
10 |
г. Одесса, Квалификационный турнир «С» |
|
I |
|
11 |
г. Одесса, Квалификационный турнир. |
Рывкина Алиса |
I |
|
12 |
г. Одесса. "Мемориал Постола И. З." турнир до 8 лет. 2014 г. |
Эйвазлы Илькин |
I |
|
13 |
г. Одесса. "Мемориал Постола И. З." турнир до 8 лет. 2014 г. |
Борисенко Андрей |
I I |
|
14 |
г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." турнир до 8 лет (девочки). 2014 г. |
Рывкина Алиса |
I I |
|
15 |
г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." турнир до 12 лет (девочки) 2014 г. |
Борисенко Кристина |
I I I |
|
16 |
г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." турнир до 10 лет |
Кода Кирилл |
3 - 5 |
|
17 |
г. Ильичёвск. "Солнечная пешка - 2014" турнир до 8 лет. классика |
Борисенко Андрей |
I I I |
| 18 | г. Ильичёвс. "Солнечная пешка - 2014" турнир до 8 лет. среди девочек | Рывкина Алиса | I I I |
| 19 | г. Ильичёвск. "Солнечная пешка - 2014" турнир до 12 лет | Борисенко Кристина | I I |
| 20 | г. Ильичёвск. "Солнечнач пешка - 2014" турнир до 8 лет. Быстрые шахматы | Борисенко Андрей | I |
| 21 | г. Ильичёвск. "Солнечная пешка - 2014" турнир до 8 лет. Молниеносным шахматам | Борисенко Андрнй | I |
| 22 | г. Ильичёвск. "Солнечная пешка - 2014" Молниеносные шахматы среди девушек | Борисенко Кристина | I I |
| 23 | г. Одесса "Мемориал Ефима Геллера" турнир до 8 лет среди девочек | Рывкина Алиса | I I |
| 24 | г. Одесса "Мемориал Ефима Геллера" турнир до 10 лет | Борисенко Андрей (возраст 7 лет) | 4 - 6 |
| 25 | г. Одесса. Полуфинал Одесской обл. 10-12 лет. | Явник Анрей (до 10 лет) | I I I |
| 26 | г. Одесса. Полуфинал Одесской обл. 10-12 лет. | Рывкина Алиса (до 10 лет) | I I |
| 27 | г. Одесса. Финал Одесской обл. до 10 лет. | Эйвазлы Илькин | I I I |
| 28 | г. Одесса. Финал Одесской обл. до 14 лет. | Борисенко Кристина | I I I |
| 29 | г. Одесса. Финал Одесской обл. до 8 лет. | Борисенко Андрей | I |
| 30 | г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." до 8 лет (среди девочек) | Дрёмена Анастасия | I |
| 31 | г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." до 10 лет. | Эйвазлы Илькин | II |
| 32 | г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." до 10 лет. (среди девочек) | Рывкина Алиса | II |
| 33 | г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." (2-3 разряд) среди девочек) | Эйвазлы Айнур | II |
| 34 | г. Одесса. "Мемориал Постола И.З." до 12-14 лет (среди девочек) | Борисенко Кристина | III |
| 35 | г. Одесса. "Квалификационный турнир" | Гаврилашенко Артём | III |
| 36 | г. Мукачего Международный фестиваль "Мукачевское лето - 2015" среди девушек. | Борисенко Кристсна | III |
| 37 | г. Одесса. Финал области до 10 лет 2016 | Гончаренко Алексей | I |
| 38 | г. Одесса. Финал области до 8 лет. 2016 | Поляков Даниил | II |
| 39 | г. Одесса. "Мемориал Геллера" до 8 лет 2016 | Поляков Даниил | I |
| 40 | г. Одесса "Мемориал Постола" 2016 до 10 лет | Савчук Николай | II |
| 41 | г. Одесса. Финал области. до 10 лет 2017 | Савчук Николай | III |
| 42 | г. Одесса. Финал области до 8 лет девочки 2017 | Пидгирняк Алиса | I |
| 43 | г. Одесса. Финал области до 10 лет. девочки 2017 | Смаглий Мирослава | I |
| 44 | г. Одесса "Мемориал Геллера" до 10 лет 2017 | Савчук Николай | I |
| 45 | г. Одесса "Мемориал Геллера" до 12 лет 2017 | Савчук Николай | II |
| 46 | г. Измаил "Кубок Дуная" | Савчук Николай | I |
| 47 | Канада. Чемпионат страны. Финал. среди девушек до 16 лет | Борисенко Кристина | III |
| 48 | Канада. Чемпионат страны. Финал. среди мальчиков до 10 лет | Борисенко Андрей | III |
| 2018 | |||
| 49 | Чемпионат Одесской области среди юношей до 10 лет | Поляков Даниил | II |
| 50 | Чемпионат Одесской области среди юношей до 12 лет | Поляков Даниил | II |
| 51 | Чемпионат Одесской области среди юношей до 14 лет | Гончаренко Алексей | II |
| 52 | Чемпионат Одесской области среди девушек до 10 лет | Пидгирняк Алиса | II |
| 53 | Чемпионат Одесской области среди девушек до 12 лет | Пидгирняк Алиса | I |
| 54 | Чемпионат Одесской области среди девушек до 8 лет | Смирнова Олеся | I |
| 55 | Чемпионат Одесской области среди девушек до 8 лет | Хорани Любовь | II |
| 56 | Чемпионат Одесской области среди девушек до 8 лет | Дроздова Дарья | III |
| 57 | Чемпионат Украины среди юношей до 8 лет | Безейко Александр | II |
| 58 | Чемпионат мира до 10 лет (Блиц) | Поляков Даниил | 6 - 11 |
| 59 | Международный турнир "Мукачевское лето" | Поляков Даниил | I |
| 2019 | |||
| 60 | Чемпионат Одесской области до 10 лет | Григоренко Александр | III |
| 61 | Чемпионат Одесской области до 12 лет | Григоренко Александр | III |
| 62 | Чемпионат Одесской области до 12 лет | Поляков Даниил | I |
Организационные достижения
| 1 | Одесская школьная шахматная лига | |
| 2 | Детский кубок Одессы | |
| 3 | Мемориал Бойко | |
| 4 | Квалификационные турниры | |
| 5 | Шахматные фестивали | |
| 6 | Чемпионат Украины до 8 лет |
Командные
|
№ |
Турнир |
Команда |
Место |
|
1 |
г. Одесса. Турнир «Весёлый ферзь» среди учеников младших классов |
Клуб «Юные надежды» (Майбуття) |
I |
|
2 |
г. Одесса. Турнир «Весёлый ферзь» среди учеников младших классов |
Клуб «Юные надежды» (72 шк.) |
I I |
|
3 |
г. Одесса. Турнир «Юные надежды» среди школ города Одессы учеников младших классов 2013 г. |
Клуб «Юные надежды» (72 шк.) |
I I |
|
4 |
г. Одесса. Турнир «Юные надежды» среди школ города Одессы учеников младших классов 2013 г. |
Клуб «Юные надежды» (Майбуття) |
I I I |
|
5 |
г. Чемпионат Одесской области по шахматам среди школьников |
Клуб «Юные надежды» (Майбуття) |
участие |
|
6 |
г. Одесса. Турнир "Юные надежды" среди школ города Одессы среди учеников младших классов 2014 г. |
Клуб "Юные надежды" (Майбуття) |
I I I |





