![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking after round 11 of Мемориал Добрянского |
||||||
| No. | PNo. | Name S | Score | WP | SB | PS |
| ---- | ------- | ---------------------------- | ----- | ------ | ----- | ---- |
| 1. | 30 | Решетков Кирилл | 9.5 | 71.5 | 59.75 | 61.5 |
| 2. | 32 | Шевченко Даниил | 8.0 | 78.0 | 53.50 | 56.0 |
| 2 | Фингеров Дмитрий | 8.0 | 74.0 | 49.00 | 49.0 | |
| 22 | Молчанов Алексей | 8.0 | 73.0 | 50.00 | 48.0 | |
| 5. | 14 | Юровских Александр | 7.5 | 76.0 | 47.25 | 47.0 |
| 5 | Чайка Виталий | 7.5 | 73.5 | 47.00 | 43.0 | |
| 4 | Горошков Максим | 7.5 | 71.5 | 44.00 | 42.5 | |
| 8. | 36 | Лымарь Влад | 7.0 | 71.0 | 43.50 | 43.0 |
| 11 | Поляков Даниил | 7.0 | 62.5 | 33.00 | 40.0 | |
| 10. | 29 | Содоль Георгий | 6.5 | 77.5 | 40.75 | 46.0 |
| 8 | Волощук Илья | 6.5 | 73.0 | 37.25 | 44.0 | |
| 25 | Белоцерковский Евгений | 6.5 | 58.5 | 33.00 | 34.0 | |
| 38 | Бормотов Андрей | 6.5 | 57.5 | 32.25 | 32.0 | |
| 14. | 1 | Силаева Дария | 6.0 | 66.0 | 32.00 | 37.0 |
| 16 | Калинин Александр | 6.0 | 65.0 | 28.00 | 36.0 | |
| 24 | Прихоженко Сергей | 6.0 | 62.0 | 31.50 | 35.0 | |
| 28 | Фурер Александр | 6.0 | 59.0 | 27.00 | 31.5 | |
| 18. | 27 | Рывкин Виталий | 5.5 | 71.5 | 32.75 | 41.5 |
| 23 | Дравкин Семен | 5.5 | 67.5 | 29.25 | 37.0 | |
| 21 | Савтюк Павел | 5.5 | 60.5 | 27.00 | 30.5 | |
| 6 | Грибков Сергей | 5.5 | 59.0 | 25.25 | 30.5 | |
| 3 | Ковалевич Александр | 5.5 | 56.0 | 22.25 | 32.5 | |
| 33 | Григоренко Александр | 5.5 | 54.5 | 21.25 | 27.5 | |
| 24. | 31 | Михалецкий Максим | 5.0 | 65.5 | 24.00 | 33.0 |
| 20 | Гарский Владислав | 5.0 | 60.0 | 20.25 | 31.0 | |
| 34 | Владыченко Анатолий | 5.0 | 56.5 | 22.00 | 30.0 | |
| 7 | Руднев Николай | 5.0 | 54.0 | 17.00 | 30.0 | |
| 19 | Бабогло Максим | 5.0 | 53.0 | 13.75 | 22.0 | |
| 17 | Чупринюк Ольга | 5.0 | 51.5 | 14.75 | 25.0 | |
| 9 | Красницский Артур | 5.0 | 48.0 | 14.25 | 24.0 | |
| 31. | 15 | Бреславец Владимир | 4.5 | 65.0 | 24.25 | 33.5 |
| 12 | Поляков Юрий | 4.5 | 50.0 | 11.50 | 30.5 | |
| 33. | 26 | Рывкина Алиса | 4.0 | 51.5 | 16.00 | 27.0 |
| 13 | Юрченко Влад | 4.0 | 51.5 | 9.25 | 23.0 | |
| 18 | Чабан Константин | 4.0 | 44.5 | 9.25 | 23.0 | |
| 35 | Ляхов Леонид | 4.0 | 43.0 | 7.25 | 21.0 | |
| 37. | 10 | Пидгирняк Алиса | 3.0 | 41.0 | 4.25 | 15.0 |
| 37 | Копанский Игорь | 3.0 | 40.0 | 5.25 | 16.0 | |
| 39. | 39 | Лесогоров Николай | 1.0 | 46.0 | 0.25 | 11.0 |
Главный судья турнира Горбенко Р. М.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







