Ranking after round 9 of Мемориал Бойко Б |
||||||
| No. | Name | Score | WP | SB | PS | TPR W-We |
| ---- | ---------------------------- | ----- | ------ | ----- | ---- | ----------- |
| 1. | Рывкин Виталий | 7.0 | 44.0 | 32.50 | 39.5 | 2020 +1.35 |
| 2. | Григоренко Александр | 6.5 | 48.0 | 32.75 | 33.0 | 1999 +2.42 |
| Дзуцева Ева | 6.5 | 45.5 | 30.50 | 30.0 | 1999 +1.18 | |
| 4. | Горбей Михаил | 6.0 | 45.0 | 28.00 | 26.5 | 1914 +1.36 |
| Кулешов Владимир | 6.0 | 44.5 | 24.50 | 31.0 | 1936 +0.44 | |
| 6. | Рывкина Алиса | 5.5 | 45.5 | 24.50 | 33.0 | 1869 -0.32 |
| 7. | Чупринюк Ольга | 5.0 | 44.0 | 20.00 | 25.0 | 1832 +1.56 |
| 8. | Савчук Николай | 4.5 | 47.0 | 21.25 | 23.0 | 1789 -1.32 |
| Хиль Владислав | 4.5 | 39.5 | 15.00 | 22.0 | 1778 +0.94 | |
| 10. | Ляхов Леонид | 4.0 | 36.5 | 9.50 | 20.0 | 1735 +0.42 |
| 11. | Бабогло Максим | 3.5 | 41.0 | 10.75 | 20.5 | 1713 -1.00 |
| Пидгирняк Алиса | 3.5 | 36.0 | 10.75 | 16.5 | 1688 -0.20 | |
| Смаглий Мирослава | 3.5 | 35.5 | 7.75 | 15.0 | 1597 -2.18 | |
| 14. | Бойчук Вероника | 2.5 | 36.5 | 6.75 | 10.5 | 1601 -1.22 |
| Волков Михаил | 2.5 | 30.0 | 2.75 | 14.5 | 1321 -1.69 | |
| 16. | Ахремчук Кирилл | 2.0 | 29.5 | 5.25 | 7.0 | 1460 -1.74 |
Мемориал Бойко А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cross Table |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
after round |
9 |
|
| Nr. | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | Место | TPR | |
| 1 | Алахвердов Артур | 1600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | III | 1777 | ||
| 2 | Бабогло Максим | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | II | 1940 | ||
| 3 | Григоренко Александр | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I | 2324 | ||
| 4 | Гулаев Даниил | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1497 | ||
| 5 | Жуков Платон | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5-6 | 1654 | ||
| 6 | Касимбеков Ростислав | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1402 | ||
| 7 | Ковалев Елисей | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 887 | ||
| 8 | Найдёнов Микаэл | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-6 | 1654 | ||
| 9 | Фалалеев Константин | 1600 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | 1691 | ||
| 10 | Шостак Маргарита | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1260 | ||