Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Даниил Рутенко 01-08-2025 18.06.2009 3
Михаил Михальов 01-08-2025 19.10.2014 1 юнацк
Сергей Брагин 01-08-2025 31.01.2025 1й юношеский
Соломія Браїло 30-07-2025 09.07.2018 1юн
Тетяна Пуленко 29-07-2025 25.01.2014 1 юнацький
Віра Пуленко 29-07-2025 11.08.2011 1 юнацький
Марк Гулієв-Вертій 29-07-2025 18.11.2014 1 юнацький
Вероніка Кіняк 29-07-2025 24.02.15 І юнацький
Тимур Новіков 29-07-2025 19092017 1 юнацький
Іван Сінько 28-07-2025 24-04-2015 1 юнацький
Юрій Турков 28-07-2025 05.05.2010 Нету