Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Дмитро Ляшенко 28-02-2025 19.07.2012 4
Бабенко Євгеній 28-02-2025 07.06.2014 1юн
Володимир Лабунський 28-02-2025 08.08.2014 1 юнацький
Анастасія Вальчук 28-02-2025 17.07.2014 Зараз 1 юнацький
Сергей Брагин 28-02-2025 31.01.2018 1й юношеский
Олександр Боярський 27-02-2025 19.09.2016 1 юнацький
Ростилав Сенокос 27-02-2025 03.08.14 1 юнацький
Кирило Крижановський 26-02-2025 13.10.2015 1 юнацький
Марк Шварцман 24-02-2025 13.02.1990 Юношеский
Олексій Мансарлійський 24-02-2025 20.11.2012 1 юнацький