Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Илья Николенко 24-09-2021 28.03.13 1юношеский
Ира Андреева 24-09-2021 9 апреля 2007 Первый юношеский
Иван Крамаренко 24-09-2021 28122012 4
Марк Шаргородский 24-09-2021 02.08.2010 4
Яромир Полищук 24-09-2021 18.06.2014 1 юношеский
Глеб Коровин 24-09-2021 09.10.2012 1юн
Кирилл Стоянов 23-09-2021 31.03.2008 1 юношеский
Максим Игнатов 22-09-2021 20.11.2021 4
Лук'ян Бiленко 21-09-2021 16.10.2012 1
Николай Гержик 21-09-2021 26/11/2010 4
Павел Лемонос 20-09-2021 4.12.2012 юношеский
Сергей Галиуллин 20-09-2021 13.08.1988 -