Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Данііл Гриценюк 22-10-2024 13.01.2016 1 юнацький
Віра Мозолева 22-10-2024 14.02.2017 1 юнацький
Соломія Браїло 21-10-2024 2018 3 юн
Артем Лесняк 20-10-2024 30,08,2017 3й дорослий
Савелій Карпов 20-10-2024 13.09.2011 3 дорослий
Діана Зубрицька 18-10-2024 29.10.2015 4
Артемій Козачок 18-10-2024 07.03.2012 Третій дорослий
Матвій Кулько-Шатохін 17-10-2024 05.11.2014 1
Олександр Лементарьов 17-10-2024 08.06.2016 3 юн.
Гліб Лементарьов 17-10-2024 07.08.2014 1 юн.
Назар Пастущак 17-10-2024 11.10.2015 3
Каміла Наумова 17-10-2024 30.11.2011 2
Дмитро Петріченко 17-10-2024 08/11/2016 1 юн
Макар Демченко 16-10-2024 22.07.2014 1 юношеский
Іван Вододюк 16-10-2024 12.01.2016 1
Тимур Клименко 16-10-2024 14.07.2015 3
Даніель Цимбал 16-10-2024 30.05.2016 3
Михайло Альохін 16-10-2024 13.10.2015 1юн
Максим Альохін 16-10-2024 03.03.2012 3 дор
Сергей Брагин 16-10-2024 31.01.2018 Б/р