Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Костянтин Зінкевич 23-10-2025 13.07.2019 3
Вероніка Боднар 23-10-2025 19.07.2017 -
Віктор Вишневський 23-10-2025 18.04.2016 нет
Платон Рябчинський 23-10-2025 31,05,2011 Перший юнацький
Володимир Лабунський 23-10-2025 08.08.2014 Третій дорослий
Тимур Сергеєв 23-10-2025 11.10.2017 Немає
Діана Зубрицька 22-10-2025 29.10.2015 2
Артемій Коханенко 22-10-2025 19.01.2018 1 юнацький
Ян Скрипкін 21-10-2025 06.07.2016 2
Максим Радіонов 19-10-2025 24.11.2008 2 дорослий
Надежда Лясоцкая 19-10-2025 11.12.2015 4
Александр Лясоцкий 19-10-2025 14.12.2013 1
Поліна Музиченко 19-10-2025 21.01.15 3 юнацький
Станіслав Ткачук 18-10-2025 19.08.2012 0
Соломія Браїло 18-10-2025 09.07.2018 1 юн
Яромир Коваль 18-10-2025 26.05.12 3
Володимир Пішенін 18-10-2025 28.07.2011 2 дорослий
Дима Петриченко 18-10-2025 08/11/2016 Юношеский
Слава Рибачок 18-10-2025 20.03.2015 -
Костянтин Дмитришин 18-10-2025 03.04.2014 1