Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Кирило Влазнев 15-02-2024 27.05.2014 3
Андрей Андреев 14-02-2024 28.07.2013 2
Артем Шевченко 14-02-2024 04.09.2006 1
Аліна Голубева 14-02-2024 01.05.2011 3
Тімур Клименко 13-02-2024 14.07.2015 3 дорослий
Боріс Будніков 13-02-2024 18.11.2007 3 разряд
Назар Кононенко 13-02-2024 25.07.2017 3 дорослий
Михайло Алейніков 13-02-2024 26.07.2012 3
Надежда Лясоцкая 13-02-2024 11.12.15 Первый юношеский
Аліна Ляшенко 13-02-2024 22.06.09 1
Максим Пивоваров 13-02-2024 23.08.2010 1
Олександра Димитрієва 13-02-2024 22.05.2015 3
Нестор Пословський 12-02-2024 02.09.2012 3
Михаил Ковязин 12-02-2024 9.01.2013 2
Кирило Крижановський 08-02-2024 13.10.2015 3 юн
илья красовский 06-02-2024 02/08/2009 3
Володимир Столяр 06-02-2024 20.08.2011 ІІ розряд
Лев Манолов 06-02-2024 12.03.2015 2
Даніель Цимбал 06-02-2024 30.05.2016 3
Георгій Хрущ 06-02-2024 19.09.2008 3 дорослий