Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Алексей Пустынцев 08-10-2021 09.12.2012 2
Катерина Шостак 07-10-2021 12.09.2012 1 юн
Николь Груздева 05-10-2021 27.05.2014 3
Егор Загорюк 04-10-2021 16082014 1
Никита Сердюк 04-10-2021 2015 1 юн
Михаил Ковязин 04-10-2021 9.01.13 2
Лев Манолов 04-10-2021 12.03.2015 3
Дарья Письменнова 04-10-2021 11.10.2014 4
Даниил Сабрам 02-10-2021 22.04.2014 2
Георгий Костюченко 01-10-2021 05.08.2014 Юношеский
Дмитрий Лакотош 01-10-2021 12.10. 2014 Юношеский
Артемий Есин 30-09-2021 30.04.2012 2
Генрих Смолюк 30-09-2021 07.09.2012 2
Кирилл Ткаченко 28-09-2021 04.07.2013 3-й
Марк Щербина 27-09-2021 23.12.2011 2
Лев Пепеляшков 27-09-2021 11.04.2014 3
Игорь Кукелко 27-09-2021 1.05.2012 юн
Павел Лемонос 26-09-2021 4.12.2012 1 юношеский
Гepмaн 3aвeзиoн 25-09-2021 2014 3
Ярослав Ярошевский 24-09-2021 04.12.2013 ІІІ