Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Лев Аркуша 25-06-2021 2013 3
Михаил Недев 25-06-2021 09.11.2011 2
Александр Лясоцкий 25-06-2021 14.12.2013 1 юношеский
Максим Киловатый 25-06-2021 21.12.2009 1
Герман Богатчук 24-06-2021 10.06.2013 1-й юношеский
Кирилл Задерей 24-06-2021 26.12.2007 1
Егор Просенюк 24-06-2021 7.11.2012 1 юношеский
Егор Просенюк 24-06-2021 7.11.2012 1 юношеский
Наташа Шостак 23-06-2021 05.11.2014 Б/р
Катя Шостак 23-06-2021 12.09.2012 1юн.
Марго Шостак 23-06-2021 16.02.2010 2
Николь Груздева 23-06-2021 27.05.2014 І юношеский
Марк Чумаченко 23-06-2021 05.11.2011 Юношеский