Registrants List

First Name Last Name Registration Date Дата народження Розряд
Кирило Ткачук 12-05-2018 10.06.2010 3
Олексій Проценко 12-05-2018 02.05.2010 3
Максим Пустовіт 11-05-2018 25.02.2010 2
Сергій Анучин 10-05-2018 06.03.2011 2
Артем Морозов 08-05-2018 30.06.2012 3
Леонід Лелеко 07-05-2018 07.12.2010 3
Маргарита Шостак 03-05-2018 16.02.2010 4
Виктория Мельник 01-05-2018 28.05.2011 3
Роман Свекла 28-04-2018 1 февраля 2012 Юношеский
Вероника Чернышенко 27-04-2018 25.05.2010 1юношеский
Вероника Фомина 26-04-2018 15 марта 2010 года 3
Владислав Домітрак 25-04-2018 29.01.2010 3
Андрій Дудко 25-04-2018 13.02.2010 3
Егор Хохлов 25-04-2018 09/05/2010 3 взрослый
Матвєй Шевченко 24-04-2018 27.04.2010 2
Максим Смирнов 24-04-2018 08.07.2010 2
Никита Нечитайло 23-04-2018 21.07.2010 II
Софія Бурдакова 22-04-2018 2010 3
Ярослав Пугачёв 22-04-2018 25.07.2010 3
Михаил Енин 21-04-2018 22.07.10 1-й юношеский